KODigranje 2018/19
KODigranje 2017/18
KODigranje 2016/17
Rezultati trećeg finala lige KODigranje.
Rang | Škola, mesto | Broj bodova | Vreme |
1 | Svetozar Marković, Vranje | 120 | 13.09 |
2 | Isidora Sekulić, Pančevo | 110 | 24.16 |
3 | Vladislav Ribnikar, Beograd | 110 | 52.9 |
4 | Stana Bačanin, Lešak | 100 | 43.92 |
5 | Vuk Karadžić, Beograd | 90 | 14.44 |
6 | Ivan Goran Kovačić, Niška Banja | 80 | 14.39 |
7 | Živomir Savković, Kovačevac | 80 | 18.07 |
8 | Dule Karaklajić, Lazarevac | 70 | 17.48 |
9 | Branko Radičević, Negotin | 70 | 18.35 |
10 | Despot Stefan Visoki, Despotovac | 60 | 24.43 |
11 | Kadinjača, Loznica | 60 | 27.53 |
12 | Ilija Garašanin, Aranđelovac | 50 | 10.27 |
13 | Milinko Kušić, Ivanjica | 50 | 16.72 |
14 | Branko Radičević, Sedlare | 50 | 18.92 |
15 | Lazar Savatić, Beograd | 50 | 33.09 |
16 | 8. septembar, Pirot | 40 | 12.26 |
17 | Branko Radičević, Bor | 40 | 13 |
18 | 9. maj, Kololeč | 40 | 17.66 |
19 | Stevan Sinđelić, Kamenica | 40 | 20.2 |
20 | Dušan Radović, Bor | 40 | 27.11 |
21 | Nikola Tesla, Beograd – Vinča | 40 | 69.23 |
22 | 3. Oktobar, Bor | 30 | 5.56 |
23 | Vuk Karadžić, Kladovo | 30 | 13.61 |
24 | Matematička gimnazija, Beograd | 30 | 24.5 |
25 | 15. oktobar, Pivnice | 30 | 36.88 |
26 | Prva osnovna Škola Kralja Petra, Užice | 10 | 30.92 |
27 | Milan Đ. Milićević, Beograd | 0 | 18.2 |
28 | Branko Krsmanović, Donja Mutnica | 0 | 19.99 |
Rang lista – fizičko kolo 2019.
Rangiranje | Škola, grad | Online bodovi | Online vreme | Fizičko bodovi | Fizičko vreme | Bodovi | Vreme |
1 | Milan Đ. Milićević, Beograd | 750 | 46 | 240 | 35 | 990 | 81 |
2 | Isidora Sekulić, Pančevo | 750 | 23.65 | 230 | 38 | 980 | 61.65 |
3 | Ilija Garašanin, Aranđelovac | 750 | 36 | 230 | 30 | 980 | 66 |
4 | Živomir Savković, Kovačevac | 750 | 41 | 230 | 31 | 980 | 72 |
5 | Brana Jeftić, Kusadak | 750 | 41.1 | 230 | 31.5 | 980 | 72.6 |
6 | Nikola Tesla, Beograd – Vinča | 750 | 39 | 230 | 40 | 980 | 79 |
7 | Dule Karaklajić, Lazarevac | 740 | 35 | 230 | 31 | 970 | 66 |
8 | Milinko Kusić, Ivanjica | 715 | 64 | 225 | 39 | 940 | 103 |
9 | Matematička gimnazija, Beograd | 705 | 41 | 230 | 47 | 935 | 88 |
10 | Stana Bačanin, Lešak | 750 | 56.46 | 160 | 35.14 | 910 | 91.6 |
11 | Vladislav Ribnikar, Beograd | 675 | 88 | 230 | 43 | 905 | 131 |
12 | Vuk Karadžić, Beograd | 750 | 23.01 | 140 | 7.75 | 890 | 30.76 |
13 | 3. Oktobar, Bor | 750 | 28.57 | 140 | 11.6 | 890 | 40.17 |
14 | Lazar Savatić, Beograd | 750 | 29 | 140 | 12.86 | 890 | 41.86 |
15 | Svetozar Marković, Vranje | 750 | 31.1 | 140 | 17.86 | 890 | 48.96 |
16 | Dušan Radović, Bor | 750 | 78 | 140 | 23.55 | 890 | 101.55 |
17 | Branko Radičević, Bor | 750 | 24.14 | 130 | 12.53 | 880 | 36.67 |
18 | Despot Stefan Visoki, Despotovac | 750 | 23.5 | 130 | 13.53 | 880 | 37.03 |
19 | Branko Radičević, Negotin | 750 | 33 | 130 | 7.5 | 880 | 40.5 |
20 | Stevan Sinđelić, Kamenica | 750 | 39 | 130 | 31.41 | 880 | 70.41 |
21 | Branko Radičević, Sedlare | 750 | 63 | 130 | 15.29 | 880 | 78.29 |
22 | Kadinjača, Loznica | 750 | 76 | 130 | 24 | 880 | 100 |
23 | Svetozar Marković, Kragujevac | 750 | 30 | 110 | 15 | 860 | 45 |
24 | 9. maj Kololeč | 750 | 33.2 | 110 | 14.68 | 860 | 47.88 |
25 | Kralj Petar, Užice | 750 | 48.9 | 110 | 10 | 860 | 58.9 |
26 | 8. septembar, Pirot | 750 | 36.4 | 100 | 9.85 | 850 | 46.25 |
27 | Ivan Goran Kovačić, Niška Banja | 750 | 36.5 | 100 | 14 | 850 | 50.5 |
28 | Vuk Karadžić, Kladovo | 720 | 37 | 130 | 17 | 850 | 54 |
29 | 15. oktobar, Pivnice | 750 | 32.9 | 95 | 12.68 | 845 | 45.58 |
30 | Branko Krsmanović, Donja Mutnica | 750 | 22.5 | 90 | 12.76 | 840 | 35.26 |
31 | Stevan Sremac, Dobanovci | 750 | 28.3 | 90 | 14.66 | 840 | 42.96 |
32 | Stanoje Miljković, Bor | 750 | 82 | 90 | 23.37 | 840 | 105.37 |
33 | Borislav Pekić, Novi Beograd | 750 | 57 | 90 | 1000 | 840 | 1057 |
34 | Petar Leković, Požega | 750 | 39 | 80 | 12 | 830 | 51 |
35 | Avram Mrazović, Sombor | 750 | 46.7 | 80 | 11.04 | 830 | 57.74 |
36 | Nikola Tesla, Bački Brestovac | 740 | 59 | 90 | 10.5 | 830 | 69.5 |
37 | Milica Pavlović, Čačak | 745 | 46 | 85 | 41 | 830 | 87 |
38 | Jovan Popović, Sremska Mitrovica | 720 | 70 | 110 | 18.53 | 830 | 88.53 |
39 | Ivo Andrić, Beograd | 750 | 74 | 80 | 21 | 830 | 95 |
40 | Vuk Karadžić, Lipnica | 750 | 81 | 80 | 18 | 830 | 99 |
41 | Radoje Domanović, Vranje | 750 | 29.3 | 70 | 15.69 | 820 | 44.99 |
42 | Ivo Lola Ribar, Veliko Gradište | 750 | 33 | 70 | 17 | 820 | 50 |
43 | Vuk Karadžić, Niš | 720 | 50.8 | 100 | 8.5 | 820 | 59.3 |
44 | Boško Palkovljević Pinki, Sremska Mitrovica | 750 | 77.8 | 70 | 18.66 | 820 | 96.46 |
45 | Stevan Jakovljević, Paraćin | 750 | 33 | 60 | 9.05 | 810 | 42.05 |
46 | Ilija Birčanin, Zemun polje | 750 | 33.51 | 60 | 8.75 | 810 | 42.26 |
47 | Zoran Đinđić, Brzi Brod | 750 | 36.6 | 60 | 7.8 | 810 | 44.4 |
48 | Ivo Lola Ribar, Sombor | 720 | 40 | 90 | 10.3 | 810 | 50.3 |
49 | Branko Radičević, Odžaci | 750 | 34 | 60 | 18.35 | 810 | 52.35 |
50 | Jan Kolar, Selenča | 750 | 44.1 | 60 | 18.15 | 810 | 62.25 |
51 | 23. oktobar, Sremski Karlovci | 740 | 54 | 70 | 12 | 810 | 66 |
52 | Radoje Domanović, Kragujevac | 750 | 78 | 60 | 11 | 810 | 89 |
53 | Stanislav Sremčević, Kragujevac | 750 | 78 | 60 | 17 | 810 | 95 |
54 | Prva kragujevačka gimnazija | 750 | 77 | 60 | 18.52 | 810 | 95.52 |
55 | Dositej Obradović, Sombor | 750 | 30.5 | 50 | 3.6 | 800 | 34.1 |
56 | Ljupče Nikolić, Aleksinac | 750 | 34.23 | 50 | 7.8 | 800 | 42.1 |
57 | Petefi Šandor, Novi Sad | 750 | 32 | 50 | 12 | 800 | 44 |
58 | Nikolaj Velimirović, Šabac | 750 | 37.5 | 50 | 6.88 | 800 | 44.38 |
59 | Dositej Obradović, Požarevac | 740 | 39.9 | 60 | 15 | 800 | 54.9 |
60 | Trajko Stamenković, Leskovac | 750 | 49.8 | 50 | 7 | 800 | 56.8 |
61 | Zmaj Jova Jovanović, Ruma | 750 | 40 | 50 | 21 | 800 | 61 |
62 | Radica Ranković, Lozovik | 750 | 56 | 50 | 23 | 800 | 79 |
63 | Jovan Jovanoviš Zmaj, Srbobran | 750 | 67 | 50 | 16 | 800 | 83 |
64 | Vuk Karadžić, Požarevac | 750 | 66.8 | 50 | 19 | 800 | 85.8 |
65 | Dimitrije Todorović Kaplar, Knjaževac | 750 | 43.1 | 45 | 12 | 795 | 55.1 |
66 | Dimitrije Tucović, Čajetina | 750 | 43.1 | 40 | 8 | 790 | 51.1 |
67 | Jan Amos Komenski, Kulpin | 750 | 37.2 | 40 | 15.26 | 790 | 52.46 |
68 | Sonja Marinković, Zemun | 740 | 42.6 | 50 | 100 | 790 | 142.6 |
69 | Car Konstantin, Niš | 750 | 56.63 | 35 | 10 | 785 | 66.63 |
70 | Jovan Jovanoviš Zmaj, Sremska Kamenica | 720 | 16 | 60 | 17 | 780 | 33 |
71 | Karađorđe, Rača | 750 | 54 | 30 | 9.64 | 780 | 63.64 |
72 | Ujedinjenih Nacija, Beograd | 740 | 46 | 40 | 18 | 780 | 64 |
73 | Vuk Karadžić, Kikinda | 750 | 61 | 30 | 11 | 780 | 72 |
74 | Sreten Mladenović Mika, Niš | 730 | 63 | 50 | 9.5 | 780 | 72.5 |
75 | Petar Kočić, Nakovo | 720 | 24.4 | 55 | 10.71 | 775 | 35.11 |
76 | Stanimir Veljković Zele, Bojnik | 730 | 74.1 | 45 | 11.8 | 775 | 85.9 |
77 | Dragomir Marković, Kruševac | 720 | 29.8 | 50 | 9.12 | 770 | 38.92 |
78 | Temerkenj Ištvan, Tornjoš | 690 | 36.9 | 80 | 11.04 | 770 | 47.94 |
79 | Sveti Sava, Požarevac | 690 | 46 | 80 | 11 | 770 | 57 |
80 | Treći kragujevački bataljon | 750 | 58 | 20 | 11 | 770 | 69 |
81 | Jovan Cvijić, Kostolac | 720 | 58 | 50 | 19 | 770 | 77 |
82 | Ljuba Nenadović, Beograd | 720 | 34.5 | 45 | 18 | 765 | 52.5 |
83 | Branko Radičević, Gabrovac | 720 | 49.5 | 40 | 8 | 760 | 57.5 |
84 | Sremski Front, Šid | 685 | 28 | 70 | 5 | 755 | 33 |
85 | Rade Drainac, Beograd | 750 | 36 | 750 | 36 | ||
86 | Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar | 750 | 31.8 | 0 | 1000 | 750 | 1031.8 |
87 | Živadin Apostolović, Trstenik | 750 | 39.9 | 0 | 1000 | 750 | 1039.9 |
88 | 1. maj, Trupale | 720 | 69 | 25 | 6.3 | 745 | 75.3 |
89 | Ivo Lola Ribar, Novi Sad | 745 | 48 | 0 | 1000 | 745 | 1048 |
90 | Isa Bajić, Kula | 722 | 65 | 20 | 100 | 742 | 165 |
91 | Sonja Marinković, Zemun | 740 | 42.6 | 0 | 0 | 740 | 42.6 |
92 | Kosta Abrašević | 690 | 35 | 40 | 19 | 730 | 54 |
93 | Jovan Ristić, Beograd | 720 | 99 | 720 | 99 | ||
94 | Branko Ćopić, Velika Drenova | 720 | 43 | 0 | 1000 | 720 | 1043 |
95 | Sava Šumanović, Zemun, Beograd | 660 | 32.2 | 50 | 10.74 | 710 | 42.94 |
96 | Sveti Sava, Bor | 650 | 24.18 | 40 | 6 | 690 | 30.18 |
97 | Sutjeska, Raška | 690 | 41 | 0 | 1000 | 690 | 1041 |
98 | Kneginja Milica, Donji Ribnik | 680 | 50 | 0 | 1000 | 680 | 1050 |
99 | Petro Kuzmjak, Ruski Krstur | 620 | 63 | 50 | 12 | 670 | 75 |
100 | Emilija Ostojić, Požega | 250 | 22 | 85 | 41 | 335 | 63 |
101 | Branko Radičević, Vranje | 240 | 34 | 70 | 14.54 | 310 | 48.54 |
102 | J.J. Zmaj, Stopanja | 240 | 10.3 | 0 | 1000 | 240 | 1010.3 |
103 | Mihajlo Pupin, Galenika | 50 | 10.04 | 50 | 10.04 | ||
Rezultati drugog finala lige KOdigranje
Osvojeno mesto | Osnovna škola | Grad | Bodovi | Vreme (u sekundama) |
1 | Vuk Karadžić | Beograd | 240 | 8.43 |
2 | Petefi Šandor | Novi Sad | 240 | 8.86 |
3 | Živomir Savković | Kovačevac | 240 | 8.90 |
4 | Isidora Sekulić | Pančevo | 240 | 9.33 |
5 | Temerkenj Ištvan | Tornjoš | 240 | 9.86 |
6 | 15. oktobar | Pivnice | 240 | 10.21 |
7 | Nikolaj Velimirović | Šabac | 240 | 10.98 |
8 | Radoje Domanović | Kragujevac | 240 | 12.49 |
9 | Branko Radičević | Sedlare | 240 | 12.60 |
10 | Ilija Birčanin | Beograd | 240 | 12.87 |
11 | Avram Mrazović | Sombor | 240 | 14.18 |
12 | Stevan Jakovljević | Paraćin | 240 | 14.67 |
13 | 9-May | Kololeč | 240 | 17.69 |
14 | Vuk Karadžić | Kikinda | 240 | 27.75 |
15 | Jovan Popović | Kikinda | 230 | 9.07 |
16 | Brana Jevtić | Kusadak | 230 | 10.55 |
17 | Mlada pokolenja | Kovačica | 220 | 9.77 |
18 | Dragiša Mišović | Čačak | 220 | 11.21 |
19 | Stevan Sinđelić | Kamenica, Niš | 215 | 17.68 |
20 | 8. septembar | Pirot | 210 | 6.82 |
21 | Zoran Đinđić | Niš | 210 | 11.10 |
22 | Nikola Tesla | Novi Sad | 200 | 6.07 |
23 | Jovan Jovanović Zmaj | Srbobran | 200 | 11.72 |
24 | Car Konstantin | Niš | 175 | 8.26 |
25 | Dimitrije Todorović Kaplar | Knjaževac | 110 | 3.88 |
26 | Jovan Jovanović Zmaj | Novi Pazar | 110 | 4.70 |
27 | Filip Filipović | Beograd | 110 | 6.25 |
28 | Mladost | Vrnjci | 110 | 7.79 |
29 | Sutjeska | Raška | 110 | 8.11 |
30 | Dimitrije Tucović | Zlatibor | 0 | 0.00 |
Kvalifikacije za svetsko prvenstvo u edukativnoj robotici (WER)
Osvojeno mesto | Osnovne škole | Grad | Bodovi | Vreme (u sekundama) |
|
1 | Vladislav Ribnikar | Beograd | 360 | 290 | |
2 | Prva osnovna škola kralja Petra II | Užice | 200 | 183 | |
3 | Radoje Domanović | Kragujevac | 170 | 94 | |
4 | Dositej Obradović | Kruševac | 80 | 195 | |
5 | Prvi maj Trupale | Niš | 70 | 54 | |
Osvojeno mesto | Srednje škole | Grad | Bodovi | Vreme (u sekundama) |
|
1 | Politehnika – Škola za nove tehnologije | Beograd | 580 | 256 | |
2 | Računarska gimnazija | Beograd | 480 | 195 | |
3 | ETŠ Mihajlo Pupin | Novi Sad | 420 | 224 | |
4 | Gimnazija Bora Stanković | Niš | 350 | 200 | |
5 | Tehnička škola | Zaječar | 310 | 204 | |
6 | Prva tehnička škola | Kruševac | 300 | 353 | |
7 | Gimnazija “Svetozar Marković” | Niš | 180 | 253 | |
8 | Gimnazija za talentovane učenike Bolyai | Senta | 130 | 344 | |
9 | Zemunska gimnazija | Beograd | 120 | 360 | |
10 | Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj | Novi Sad | 100 | 14 | |
11 | Prva kragujevačka gimnazija | Kragujevac | 80 | 188 |
Takmičenje Novi Sad
Naziv škole | Grad | Ime i prezime mentora | Broj bodova na online kolu | Vreme na online kolu | Broj bodova na fizičkom kolu | Vreme na fizičkom kolu | Zbor bodova oba kola | Zbor vremena oba kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avram Mrazović | Sombor | Lidija Beretić | 1020 | 15,4s | 354 | 7.16 | 1374 | 22.56 |
Nikola Tesla | Novi Sad | Biljana Žviždak | 1020 | 33,8s | 350 | 4.81 | 1370 | 38.61 |
Jovan Jovanović Zmaj | Srbobran | Atila Varkula | 1020 | 37,17s | 350 | 7.7 | 1370 | 44.87 |
Vuk Karadžić | Kikinda | Goran Gojkov | 1020 | 33,4s | 341 | 7.82 | 1361 | 41.22 |
15. oktobar | Pivnice | Patrik Malina | 1020 | 13s | 340 | 4.88 | 1360 | 17.88 |
Jovan Popović | Kikinda | Nemanja Vajagić | 1020 | 16,2s | 340 | 5.63 | 1360 | 21.83 |
Temerkenj Ištvan | Tornjoš | Gabor Mesaroš | 1020 | 19,6s | 340 | 6.36 | 1360 | 25.96 |
Mlada pokolenja | Kovačica | Vlado Šimek | 1000 | 20s | 343 | 4.16 | 1343 | 24.16 |
Petefi Šandor | Novi Sad | Biljana Kalafatić | 1020 | 42,7s | 320 | 7.66 | 1340 | 50.36 |
Nikolaj Velimirović | Šabac | Nemanja Gmizić | 990 | 6,3s | 330 | 8.96 | 1320 | 28.16 |
Jovan Popović | Sremska Mitrovica | Jelena Tasić | 950 | 36s | 355 | 9.88 | 1305 | 45.88 |
Jovan Jovanović Zmaj | Sremska Kamenica | Darko Krajišnik | 1020 | 40s | 250 | 5.6 | 1270 | 45.6 |
Jan Kolar | Selenča | Dušan Valent | 1020 | 17,8s | 242 | 5.08 | 1262 | 23.6 |
Sveti Sava | Bačka Palanka | Snježana Fodora | 990 | 16s | 270 | 5.68 | 1260 | 21.68 |
Matko Vuković | Subotica | Nenad Šarić | 990 | 17,9s | 330 | 5.45 | 1220 | 23.35 |
Petro Kuzmjak | Ruski Krstur | Natalija Budinski | 960 | 39s | 260 | 8.13 | 1220 | 47.13 |
Mileta Protić | Tovariševo | Mirjana Kojić | 1020 | 38,4s | 200 | 10.86 | 1220 | 49.26 |
Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj | Novi Sad | Zorica Boškov | 990 | 17,6s | 220 | 6.25 | 1210 | 23.51 |
Kizur Ištvan | Subotica | Zoran Vujković | 1010 | 17,06s | 180 | 7.58 | 1190 | 24.64 |
Isa Bajić | Kula | Vukan Popović | 930 | 39s | 250 | 8.52 | 1180 | 47.52 |
Dositej Obradović | Sombor | Violeta Majski | 1020 | 15,5s | 110 | 5.27 | 1130 | 20.77 |
Palkovljenić Pinki | Sremska Mitrovica | Siniša Drmanović | 1020 | 49,6s | 100 | 6.17 | 1120 | 55.77 |
Ivan Goran Kovačić | Subotica | Danka Stikić | 1020 | 40s | 80 | 4.98 | 1100 | 44.98 |
Zmaj Jova Jovanović | Ruma | Nataša Majstorović | 1020 | 46,3s | 80 | 10.08 | 1100 | 56.38 |
Takmičenje Niš
Naziv škole | Grad | Ime i prezime mentora | Broj bodova na online kolu | Vreme na online kolu | Broj bodova na fizičkom kolu | Vreme na fizičkom kolu | Zbor bodova oba kola | Zbor vremena oba kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevan Jakovljević | Paraćin | Dragana Đurić | 1020 | 36s | 350 | 9.88 | 1370 | 45.88 |
Zoran Đinđić | Niš | Dragana Radisavljević | 1020 | 15s | 340 | 6.19 | 1360 | 21.19 |
Stevan Sinđelić | Kamenica | Svetlana Đikić | 1020 | 22,89s | 330 | 11.05 | 1350 | 33.94 |
9-May | Kololeč | Aleksandar Stevanović | 1020 | 15s | 320 | 9.15 | 1340 | 24.15 |
Car Konstantin | Niš | Zorica Ivanović | 990 | 33,8s | 345 | 6.97 | 1335 | 40.77 |
Branko Radičević | Sedlare | Tatjana Blagojević | 950 | 15s | 340 | 7.08 | 1290 | 22.08 |
Radoje Domanović | Kragujevac | Miloš Milosavljević | 1020 | 13,6s | 260 | 3.93 | 1280 | 17.53 |
8. septembar | Pirot | Olivera Veselinović | 930 | 14,1s | 350 | 4.38 | 1280 | 18.48 |
Mladost | Vrnjci | Saša Vučinić | 960 | 28,9s | 320 | 8.32 | 1280 | 37.22 |
Dimitrije Todorović Kaplar | Knjaževac | Slaviša Petrović | 1010 | 22,5s | 261 | 8.01 | 1271 | 30.51 |
Ivan Goran Kovačić | Niška Banja | Dragana Radosavljević | 1020 | 15s | 250 | 5.88 | 1270 | 20.88 |
Petar Radovanović | Zlot | Danijela Dobrić | 930 | 30s | 340 | 12.59 | 1270 | 42.59 |
Prva kragujevačka gimnazija | Kragujevac | Katarina Veljković | 1020 | 18,94s | 240 | 4.22 | 1260 | 23.16 |
Njegoš | Niš | Ivana Matejić | 1020 | 20,2s | 240 | 4.43 | 1260 | 24.63 |
Branko Radičević, | Negotin | Ivan Milovanović | 990 | 16.1 | 254 | 5.34 | 1244 | 21.44 |
Stana Bašanin | Lešak | Nebojša Jovanović | 980 | 32,4s | 260 | 7.27 | 1240 | 39.67 |
Stanislav Sremčević | Kragujevac | Miloš Milosavljević | 990 | 14,4s | 230 | 5.17 | 1220 | 19.57 |
Dimitrije Tucović | Kraljevo | Milovan Slavković | 990 | 16,5S | 222 | 4.03 | 1212 | 20.53 |
Dušan Radović | Niš | Ivana Matejić | 1020 | 15,03s | 190 | 4.99 | 1210 | 20.02 |
Vuk karadžić | Vitoševac | Milena Kenić | 950 | 15.41 | 240 | 5.35 | 1190 | 20.76 |
Svetozar Marković | Vranje | Saša Ristić | 1020 | 12.1 | 150 | 2.74 | 1170 | 14.84 |
Ljupče Nikolić | Aleksinac | Slobodan Damjanović | 1010 | 14,2s | 160 | 4.36 | 1170 | 18.56 |
Vuk Karadžić | Kladovo | Darko Popović | 1020 | 17,4s | 150 | 2.93 | 1170 | 20.33 |
Dragomir Marković | Kruševac | Ivana Vučinić | 1010 | 27,36s | 160 | 3.63 | 1170 | 30.99 |
Branko Radičević | Bor | Ivan Živković | 1020 | 10,82s | 130 | 1.77 | 1150 | 12.59 |
Sreten Mladenović Mika | Niš | Aleksandar Stojković | 1000 | 21s | 150 | 2.35 | 1150 | 23.35 |
Prvi maj | Trupale | Jovanović Radiša | 990 | 18s | 150 | 5.36 | 1140 | 23.36 |
Branko Radičević | Brestovac | Dragana Vučković | 1020 | 34,64s | 100 | 2.46 | 1120 | 37.1 |
Svetozar Marković | Kragujevac | Marija Andonović | 1020 | 21,3s | 90 | 2.14 | 1110 | 23.44 |
Ljuba Nešić | Zaječar | Željko Antijević | 1020 | 37s | 90 | 2.84 | 1110 | 39.84 |
Vuk Karadžić | Niš | Jovanović Radiša | 990 | 19s | 100 | 2.53 | 1090 | 21.53 |
Treći kragujevački bataljon | Kragujevac | Jelena Veljović | 980 | 18s | 93 | 2.33 | 1073 | 20.33 |
Ljubica Radosavljević Nada | Zaječar | Olgica Mihajlović | 600 | 21s | 0 | 0 | 600 | 21 |
Takmičenje Beograd
Naziv škole | Grad | Ime i prezime mentora | Broj bodova na online kolu | Vreme na online kolu | Broj bodova na fizičkom kolu | Vreme na fizičkom kolu | Zbor bodova oba kola | Zbor vremena oba kola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilija Bičanin | Beograd | Radovan Delibašić | 1020 | 13,7s | 350 | 8.56 | 1370 | 22.26 |
Vuk Karadžić | Beograd | Marina Lakčević | 1020 | 16,93s | 350 | 6.07 | 1370 | 23 |
Jovan Jovanović Zmaj | Novi Pazar | Sead Gicić | 1020 | 17,76s | 350 | 6.99 | 1370 | 24.75 |
Živomir Savković | Kovačevac | Milorad Đorđević | 1020 | 29s | 350 | 11.01 | 1370 | 40.01 |
Dragiša Mišović | Čačak | Dalibor Čukljević | 1020 | 14,9s | 344 | 4.06 | 1364 | 18.96 |
Isidora Sekulić | Pančevo | Ivana Vlačić | 1000 | 14,69s | 350 | 9.95 | 1350 | 24.64 |
Dimitrije Tucović | Zlatibor | Biljana Čolović | 1000 | 22,8s | 345 | 6.93 | 1345 | 29.73 |
Filip Filipović | Beograd | Mojca Verbič | 1020 | 16,6s | 321 | 7.23 | 1341 | 23.83 |
Brana Jevtić | Kusadak | Kristijan Takač | 1020 | 23s | 320 | 7.5 | 1340 | 30.5 |
Sutjeska | Raška | Danijela Milojević | 1020 | 38,36s | 313 | 8.23 | 1333 | 46.59 |
Prva osnovna škola | Valjevo | Nebojša Nastić | 1020 | 33s | 312 | 10.47 | 1332 | 43.47 |
Karađorđe | Rača | Darko Adžić | 1020 | 19s | 300 | 7.72 | 1320 | 26.72 |
Vuk Karadžić | Požarevac | Vladimir Rajić | 1020 | 8.5s | 280 | 6.62 | 1300 | 15.12 |
Milena Pavlović Barili | Beograd | Zoran Marinković | 980 | 21,1s | 320 | 4.49 | 1300 | 25.59 |
Milica Pavlović | Čačak | Radojica Čolović | 1020 | 18,11s | 250 | 4.57 | 1270 | 22.68 |
Dule Karaklajić | Lazarevac | Verica Pavlović | 1010 | 13s | 250 | 5.13 | 1260 | 18.13 |
Lazar Savatić | Beograd | Violeta Jerinkić | 1010 | 31,5s | 230 | 1.94 | 1240 | 33.44 |
Jovan Cvijić | Kostolac | Saša Cvetković | 1020 | 32s | 210 | 6.53 | 1230 | 38.53 |
Prva osnovna škola kralja Petra II | Užice | Goran Bojović | 1020 | 14,3s | 180 | 6.54 | 1200 | 20.84 |
Braća Baruh | Beograd | Mojca Verbič | 1020 | 22,7s | 180 | 7.43 | 1200 | 30.13 |
Vladislav Ribnikar | Beograd | Đura Pađan | 1020 | 41,6s | 180 | 3.67 | 1200 | 45.27 |
Petar Leković | Požega | Natalija Diković | 840 | 14,5s | 350 | 10.62 | 1190 | 25.12 |
Emilija Ostojić | Požega | Marijana Marić | 1000 | 13,2s | 170 | 4.27 | 1170 | 17.47 |
Pavle Savić | Beograd | Emilija Todorović | 1020 | 16,8s | 140 | 2.45 | 1160 | 19.25 |
Rade Drainac | Beograd | Dražen Šipka | 1010 | 17,5s | 150 | 4.97 | 1160 | 22.47 |
Dositej Obradović | Požarevac | Bojan Vidojević | 990 | 14,7s | 140 | 3.44 | 1130 | 18.14 |
Vojvoda Radomir Putnik | Beograd | Aleksandar Pavlović | 1020 | 29,3s | 110 | 2.02 | 1130 | 31.32 |
Ljuba Nenadović | Beograd | Marijana Prtina | 880 | 42s | 250 | 7.12 | 1130 | 49.12 |
Branko Radičević | Boljevci | Slavica Despotović | 1020 | 13s | 80 | 3.11 | 1100 | 16.11 |
Raška | Raška | Mihajlo Mojović | 1000 | 30,5s | 80 | 4.46 | 1080 | 34.96 |
Kosta Abrašević | Beograd | Vesna Bašić | 990 | 29s | 0 | 0 | 990 | 29 |
Sava Šumanović | Beograd | Dejan Arbutina | 970 | 22,36s | 0 | 0 | 970 | 22.36 |
Rezultati prvog finala lige KODigranje
Škola | Bodovi | Vreme |
Prva osnovna škola Kralja Petra II, Užice | 450 | 17.88 |
Vuk Karadžić, Niš | 450 | 17.9 |
Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad | 450 | 18.3 |
Brana Jevtić, Smederevo | 450 | 18.8 |
Radoje Domanović, Kragujevac | 450 | 20.2 |
Ilija Birčanin, Beograd | 450 | 20.3 |
Dositej Obradović, Sombor | 450 | 22.2 |
Slobodan Savković, Stari Banovci | 450 | 22.2 |
Vuk Karadžić, Kladovo | 450 | 23.51 |
Nikolaj Velimirović, Šabac | 450 | 26.6 |
Vuk Karadžić, Beograd | 450 | 26.8 |
Branko Radičević, Kosovska Mitrovica | 450 | 31.9 |
France Prešern, Beograd | 450 | 35.9 |
Dragiša Mišović, Čačak | 450 | 37 |
Dragomir Marković, Kruševac | 430 | 1000 |
Halif Bin Zaid al Nahjan, Novi Pazar | 410 | 57.3 |
Svetozar Marković, Vranje | 410 | 19.21 |
Filip Filipović, Beograd | 370 | 27.17 |
Ljuba Nešić, Zaječar | 350 | 22.03 |
Zoran Đinđić, Niš | 350 | 22.57 |
Stevan Sremac, Tornjoš | 350 | 28.83 |
Mlada Pokolenja, Kovačica | 350 | 54 |
Boško Palkovljević Pinki, Sremska Mitrovica | 250 | 19.98 |
Jovan Jovanović Zmaj, Svilajnac | 20 | 67.38 |
Kizur Ištvan, Subotica | 0 | 0 |
Braća Baruh, Beograd | 0 | 0 |
Ljupče Nikolić, Aleksinac | 0 | 0 |
Avram Mrazović, Sombor | 0 | 0 |
Sveti Sava, Sremska Mitrovica | 0 | 0 |
Rezultati takmičenja
Na tabeli su predstavljeni zbirni rezultati onlajn i fizičkog kola takmičenja po oblastima u kojima su održana takmičenja.
